# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 49% | |
2 | 49% | |
3 | 46% | |
4 | 43% | |
5 | 43% | |
6 | 43% | |
7 | 40% | |
8 | 37% | |
9 | 34% | |
10 | 34% | |
11 | 31% | |
12 | 29% | |
13 | 29% | |
14 | 26% | |
15 | 26% | |
16 | 20% | |
17 | 17% | |
18 | 17% | |
19 | 14% | |
20 | 11% | |
21 | 6% | |
22 | 6% | |
23 | 6% | |
24 | 6% | |
25 | 6% | |
26 | 3% | |
27 | 3% | |
28 | 3% | |
29 | 3% | |
30 | 3% | |
31 | 3% | |
32 | 3% | |
33 | 3% | |
34 | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 166 | |
2 | 146 | |
3 | 115 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 166 | |
2 | 115 | |
3 | 94 |
Ich war nicht damit einverstanden, dass der Schiedsrichter gegen uns einen Freistoß gegeben hat. Da habe ich ihn einfach Mixer mit W genannt. Ich glaube, dies war ziemlich dumm.
— Erik Meijer