# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 100% |
2 | ![]() | 100% |
3 | ![]() | 97% |
4 | ![]() | 89% |
5 | ![]() | 83% |
6 | ![]() | 83% |
7 | ![]() | 83% |
8 | ![]() | 80% |
9 | ![]() | 71% |
10 | ![]() | 69% |
11 | ![]() | 66% |
12 | ![]() | 66% |
13 | ![]() | 60% |
14 | ![]() | 60% |
15 | ![]() | 43% |
16 | ![]() | 40% |
17 | ![]() | 37% |
18 | ![]() | 37% |
19 | ![]() | 26% |
20 | ![]() | 23% |
21 | ![]() | 14% |
22 | ![]() | 11% |
23 | ![]() | 11% |
24 | ![]() | 6% |
25 | ![]() | 6% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 546 |
2 | ![]() | 505 |
3 | ![]() | 487 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 364 |
2 | ![]() | 298 |
3 | ![]() | 286 |
Wenn ich an die Börse gehe, dann lese ich nicht mehr den kicker, sondern so was. Ich lese aber lieber den kicker.
— Uli Hoeneß zu den Börsenplänen des FC Bayern München