Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Österreich | 25,1 | 1031 |
![]() Österreich | 23,0 | 284 |
![]() Deutschland | 24,2 | 109 |
![]() Deutschland | 25,0 | 107 |
![]() Deutschland | 25,4 | 106 |
![]() Deutschland | 23,7 | 83 |
![]() Deutschland | 25,2 | 62 |
![]() Deutschland | 24,0 | 49 |
![]() Deutschland | 23,0 | 19 |
![]() International | 27,2 | 16 |
![]() Deutschland | 24,3 | 12 |
![]() Österreich | 25,0 | 12 |
![]() Deutschland | 29,0 | 9 |
![]() Schweiz | 23,0 | 6 |
![]() International | 22,0 | 5 |
![]() International | 22,0 | 4 |
![]() International | 35,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wolfsberg | 2688 | ||
... | ||||
5 | SV Ried | 2008 | ||
... | ||||
10 | SKN St. Pölten | 1406 |
Während des Telefonats sagte mir Harald Strutz, dass Ansgar Brinkmann kein Telefon hätte und das sein Wohnsitz nicht bekannt sei.
— Heribert Bruchhagen, Manager des HSV, will Ansgar Brinkmann von Mainz 05 verpflichten...