# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | K. Emden | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 56 |
2. | Göttingen 05 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 50 |
3. | Lüneburg | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 44 |
4. | Celle | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 44 |
5. | C. Hamburg | 7 | 7 | 8 | 36:37 | 42 |
6. | Norderstedt | 2 | 2 | 4 | 11:18 | 33 |
7. | Osnabrück | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 28 |
8. | VfL Herzlake | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 28 |
9. | St. Pauli II | 4 | 3 | 13 | 14:38 | 25 |
10. | Wilhelmshave | 2 | 0 | 6 | 9:15 | 25 |
11. | Bremen II | 1 | 1 | 4 | 5:14 | 22 |
12. | Altona 93 | 1 | 5 | 8 | 13:46 | 19 |
13. | Ricklingen | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 17 |
14. | Braunschweig | 0 | 2 | 4 | 5:16 | 11 |
15. | Delmenhorst | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 8 |
16. | Hamburg II | 0 | 2 | 8 | 10:23 | 7 |
17. | Hannover | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
Ich bin doch gut, ich bin doch der Rekord-Torschütze - aber nein, ich bin wieder mal draußen.
— Rekord-Joker Nils Petersen über seine Reservistenrolle beim SC Freiburg.