# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 8,6 Mio. € |
2 | ![]() | 3,4 Mio. € |
3 | ![]() | 3,3 Mio. € |
4 | ![]() | 2,4 Mio. € |
5 | ![]() | 2,3 Mio. € |
6 | ![]() | 2,2 Mio. € |
7 | ![]() | 2,1 Mio. € |
8 | ![]() | 1,7 Mio. € |
9 | ![]() | 1,7 Mio. € |
10 | ![]() | 1,5 Mio. € |
11 | ![]() | 1,4 Mio. € |
12 | ![]() | 1,3 Mio. € |
13 | ![]() | 1,1 Mio. € |
14 | ![]() | 1,0 Mio. € |
15 | ![]() | 715 Tsd. € |
16 | ![]() | 629 Tsd. € |
17 | ![]() | 602 Tsd. € |
18 | ![]() | 375 Tsd. € |
19 | ![]() | 237 Tsd. € |
20 | ![]() | 219 Tsd. € |
21 | ![]() | 212 Tsd. € |
22 | ![]() | 141 Tsd. € |
23 | ![]() | 107 Tsd. € |
24 | ![]() | 84 Tsd. € |
25 | ![]() | - € |
26 | ![]() | - € |
27 | ![]() | - € |
28 | ![]() | - € |
29 | ![]() | - € |
30 | ![]() | - € |
Kaderwert €
Marktwert-Platzierung
Es ist völlig egal, wer spielt.
— Franz Beckenbauer über den deutschen EM-Kader 2000.