Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 26,3 | 751 |
![]() Deutschland | 29,0 | 673 |
![]() Deutschland | 30,4 | 271 |
![]() Österreich | 29,0 | 198 |
![]() Deutschland | 29,3 | 138 |
![]() Deutschland | 25,0 | 92 |
![]() Deutschland | 25,0 | 84 |
![]() Deutschland | 28,0 | 50 |
![]() Deutschland | 28,7 | 42 |
![]() Deutschland | 27,3 | 26 |
![]() Belgien | 32,0 | 22 |
![]() Deutschland | 28,8 | 12 |
![]() International | 25,0 | 5 |
![]() Österreich | 28,5 | 5 |
![]() International | 21,0 | 4 |
![]() Deutschland | 29,0 | 4 |
![]() International | 32,0 | 4 |
![]() International | 27,0 | 3 |
![]() Frankreich | 32,0 | 2 |
![]() Deutschland | 32,0 | 2 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wormatia | 2323 | ||
... | ||||
6 | Elversberg | 1469 | ||
... | ||||
19 | Stadtallendorf | 500 |
Ein Blackout - und du bist der Depp des Abends.
— Werner Hansch, SAT 1, über Torhüter Martin Pieckenhagen vom MSV Duisburg.