Gesamt
Champions League
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 1896 | ||
... | ||||
4 | Sturm Graz | 1653 | ||
... | ||||
28 | Wiener SK | 27 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg | 1463 | ||
... | ||||
4 | Spartak Moskau | 1299 | ||
... | ||||
45 | Sokol Saratow | 0 |
Wichtig war das Tor von David Alaba kurz vor der Halbzeit. Wir konnten mit einem ruhigen Gefühl durchschnaufen.
— Bayern Münchens Manuel Neuer zum 3:2 im Spitzenspiel beim BVB.