Pl. | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 2002/2003Jupiler League | 4:11 | 1 |
2 | 2023/2024Jupiler League | 2:5 | 2 |
3 | 1999/2000Jupiler League | 3:9 | 3 |
4 | 2017/2018Jupiler League | 3:11 | 4 |
5 | 2022/2023Jupiler League | 8:12 | 4 |
6 | 2020/2021Jupiler League | 8:10 | 10 |
7 | 2004/2005Jupiler League | 7:8 | 5 |
8 | 2006/2007Jupiler League | 7:7 | 5 |
9 | 2015/2016Jupiler League | 6:6 | 7 |
10 | 2014/2015Jupiler League | 10:10 | 7 |
Wir haben uns den Arsch aufgerissen, haben das Spiel gewonnen und gut ist es. Wenn wir spielen wie die Ballerinas, dann heißt es doch, wir haben keine Typen in der Mannschaft.
— Thomas Müller über die Medienkritik nach dem Achtelfinalsieg gegen Algerien.