# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 8,1 Mio. € | |
2 | 3,6 Mio. € | |
3 | 2,3 Mio. € | |
4 | 1,7 Mio. € | |
5 | 1,2 Mio. € | |
6 | 967 Tsd. € | |
7 | 916 Tsd. € | |
8 | 657 Tsd. € | |
9 | 631 Tsd. € | |
10 | 615 Tsd. € | |
11 | 615 Tsd. € | |
12 | 557 Tsd. € | |
13 | 385 Tsd. € | |
14 | 286 Tsd. € | |
15 | 180 Tsd. € | |
16 | 172 Tsd. € | |
17 | - € | |
18 | - € | |
19 | - € | |
20 | - € | |
21 | - € | |
22 | - € | |
23 | - € | |
24 | - € | |
25 | - € | |
26 | - € | |
27 | - € | |
28 | - € | |
29 | - € | |
30 | - € |
Kaderwert €
Marktwert-Platzierung
Ich bin halt doch ein Trainerfuchs!
— Robert Jung, Trainer des FK Pirmasens, nachdem er im DFB-Pokal Champions-League-Teilnehmer Werder Bremen bezwungen hatte.