# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | H. Verona | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 73 |
2. | Genua | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 67 |
3. | FC Venedig | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 44 |
4. | Como | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 44 |
5. | Cagliari | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 44 |
6. | Empoli | 2 | 3 | 2 | 5:6 | 43 |
7. | AC Florenz | 2 | 2 | 3 | 10:12 | 38 |
8. | Udinese | 1 | 3 | 2 | 8:9 | 33 |
9. | Juventus Turin | 2 | 0 | 4 | 6:8 | 33 |
10. | Inter Mailand | 1 | 2 | 2 | 5:10 | 33 |
11. | SSC Neapel | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 27 |
12. | Lecce | 1 | 4 | 4 | 5:10 | 26 |
13. | Bologna | 1 | 2 | 4 | 4:11 | 24 |
14. | Parma | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 22 |
15. | Turin | 0 | 3 | 2 | 4:6 | 20 |
16. | AC Mailand | 1 | 0 | 4 | 5:11 | 20 |
17. | Lazio Rom | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 13 |
18. | AS Rom | 0 | 2 | 3 | 3:10 | 13 |
19. | Bergamo | 0 | 0 | 5 | 3:14 | 0 |
Wenn sich einer beim Schuss aufs eigene Tor verletzt, fällt mir dazu nichts mehr ein.
— Felix Magath über Marco Gebhardt, der sich bei seinem Eigentor zum 2:1-Siegtreffer von Klein-Karben gegen Eintracht Frankfurt schwer verletzt hatte