Gesamt
Europa League
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg | 1463 | ||
... | ||||
4 | Spartak Moskau | 1299 | ||
... | ||||
45 | Sokol Saratow | 0 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 1841 | ||
... | ||||
4 | AEK Athen | 1391 | ||
... | ||||
53 | Trikala | 0 |
Die Tatsache, dass Engländer einen Argentinier als Idol ansehen, ist eine sehr seltene.
— Manchester Citys argentinischer Meistertor-Schütze Sergio Agüero, damals Schwiegersohn des in England extrem unbeliebten Diego Armando Maradona.