Gesamt
J.League
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki | 857 | ||
... | ||||
16 | C. Sapporo | 370 | ||
... | ||||
18 | Shonan | 350 | ||
... | ||||
30 | V. Nagasaki | 30 |
Man hätte eine Leinwand aufstellen und Boris Becker zeigen sollen!
— Bochums Torwart-Oldie Wolfgang Kleff beim 0:2 in Gladbach. Gleichzeitig sahen in Frankfurt 10.000 Zuschauer das Davis-Cup-Doppel mit Boris Becker und Andreas Maurer gegen Ivan Lendl und Tomas Smid.