Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | 7 / 7 |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | 4 / 6 | ||
- | 4 / 6 | ||
- | 6 / 6 | ||
- | 2 / 3 | ||
- | 2 / 2 | ||
- | 0 / 1 | ||
- | - | ||
- | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
22 | 4 / 7 | ||
- | 4 / 5 | ||
- | 3 / 5 | ||
25 | 2 / 5 | ||
- | 1 / 2 |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | 6 / 7 | ||
23 | 4 / 7 | ||
- | 2 / 6 | ||
- | 4 / 5 | ||
24 | 2 / 4 | ||
- | 4 / 4 | ||
- | 3 / 4 | ||
- | 2 / 3 | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 6 / 6 | |
- | 3 / 3 | |
- | 1 / 2 | |
- | 1 / 2 | |
- | 1 / 1 | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 2,4 Mio. € | |
2 | 2,2 Mio. € | |
3 | 343 Tsd. € |
Schlachtross ist in Ordnung, aber alt verbitte ich mir!
— Oliver Kahn, damals 35, der von einem bekannten Journalisten mit ,,altes Schlachtross" begrüßt wurde.