# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 62 - 5 | |
2 | 22 1 4 | |
3 | 32 4 1 | |
4 | 48 1 3 | |
5 | 37 - 3 | |
6 | 18 2 1 | |
7 | 61 - 2 | |
8 | 35 - 2 | |
9 | 18 - 2 | |
10 | 14 - 2 | |
11 | 5 - 2 | |
12 | 18 2 - | |
13 | 10 2 - | |
14 | 5 2 - | |
15 | 2 2 - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 5 | |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | 3 |
Wenn du Eis bestellst, sind sechs Kugeln schon nicht wenig. Die runterzuschlucken ist schon schwierig. Sechs Gegentore sind noch schwieriger.
— Pal Dardai nach den sechs Gegentoren seines Keepers Rune Jarstein mit Norwegen gegen Deutschland