Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
J.League Japan | 26,5 | 604 |
Bundesliga Deutschland | 34,0 | 26 |
FIFA Klub-WM International | 28,2 | 20 |
AFC Champions League International | 28,0 | 7 |
Champions League-Qualifikation International | 34,0 | 7 |
Europa League-Qualifikation International | 34,0 | 4 |
Europa League International | 34,0 | 3 |
DFB-Pokal Deutschland | 34,0 | 3 |
WM-Qualifikation International | 32,0 | 3 |
AFC Asian Cup-Qualifikation International | 31,5 | 3 |
WM International | 26,5 | 2 |
Freundschaftsspiele International | 23,5 | 2 |
AFC Asian Cup International | 32,0 | 1 |
WM-Qualifikation: Asien International | 31,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Urawa Reds | 875 | ||
2 | Hiroshima | 717 | ||
... | ||||
18 | Tokushima Vort | 88 |
Er war an allen Szenen beteiligt - Man of the Match.
— Trainer Markus Gisdol über HSV-Profi Dennis Diekmeier, der beim 3:1 gegen Stuttgart zwei Top-Chancen auf sein erstes Erstliga-Tor vergab, zwei HSV-Treffer vorbereitete und den VfB-Handelfmeter verursachte...