Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | 26 / 26 | |
30 | 9 / 9 | |
22 | 4 / 4 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
32 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
3 | 33 / 40 | |
29 | 20 / 21 | |
17 | 12 / 19 | |
24 | 10 / 16 | |
25 | 12 / 15 | |
5 | 3 / 6 | |
12 | 3 / 3 | |
13 | 2 / 2 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
7 | 12 / 34 | |
5 | 14 / 21 | |
36 | 11 / 13 | |
31 | 7 / 7 | |
87 | 0 / 1 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
70 | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
23 | 20 / 36 | |
37 | 25 / 35 | |
27 | 17 / 25 | |
10 | 10 / 20 | |
99 | 10 / 11 | |
34 | 4 / 7 | |
9 | 3 / 3 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
EG | 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
2 | 19 / 28 | |
59 | 18 / 23 | |
11 | 13 / 21 | |
20 | 16 / 20 | |
15 | 17 / 18 | |
14 | 11 / 18 | |
10 | 9 / 17 | |
4 | 9 / 16 | |
80 | 3 / 12 | |
4 | 9 / 10 | |
26 | 8 / 8 | |
18 | 4 / 6 | |
22 | 2 / 2 | |
19 | 1 / 1 | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
DS | 27/06/23 | 1 | |
MG | 02/10/22 | 1 | |
TR | 25/01/25 | 1 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 928 | |
2 | 562 | |
3 | 549 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 17,3 Mio. € | |
2 | 12,6 Mio. € | |
3 | 11,7 Mio. € |
Borussia Mönchengladbach ist nach wie vor ein Fußball-Heiligtum in Deutschland, dem man nun was weg genommen hat (Matthäus). Mit dieser Wegnahme hat sich Bayern den Hass in allen Stadien erworben.
— Leserbrief von Helmut S. aus Hockenheim zum Matthäus-Wechsel von Gladbach zum FC Bayern.