Pl. | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 2017/2018Jupiler League | 12:4 | 15 |
2 | 2020/2021Jupiler League | 9:1 | 15 |
3 | 2000/2001Jupiler League | 12:8 | 12 |
4 | 2016/2017Jupiler League | 6:3 | 11 |
5 | 2007/2008Jupiler League | 8:4 | 10 |
6 | 2006/2007Jupiler League | 7:5 | 10 |
7 | 2001/2002Jupiler League | 6:5 | 10 |
8 | 2013/2014Jupiler League | 12:13 | 10 |
9 | 2024/2025Jupiler League | 6:3 | 9 |
10 | 2022/2023Jupiler League | 8:6 | 9 |
Die Hitze kann für die deutschen Spieler sogar ein Vorteil sein. An einem Urlaubsort sieht man in der Mittagshitze auch immer nur Deutsche draußen, also kommen wir mit der Temperatur sogar besser zurecht.
— Erich Ribbeck