Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | 1 / 1 | ||
- | - | ||
- | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | 1 / 1 | ||
- | 0 / 1 | ||
- | 1 / 1 | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | 1 / 1 | ||
- | 1 / 1 | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | 0 / 1 | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
Ich finde es richtig, dass der Klub den Reset-Knopf gedrückt hat.
— Christoph Kramer, Gladbach, auf die Frage von BILD am SONNTAG, ob die Trennung von Trainer Adi Hütter alternativlos war.