Spieler | Spiele | |
---|---|---|
0 | 15 | |
1 | 12 | |
11 | 11 | |
1 | 11 | |
2 | 11 | |
10 | 10 | |
5 | 9 | |
4 | 9 | |
0 | 8 | |
3 | 7 | |
6 | 6 | |
5 | 6 | |
5 | 5 | |
4 | 5 | |
0 | 5 | |
4 | 4 | |
3 | 4 | |
3 | 4 | |
1 | 4 | |
3 | 3 | |
2 | 3 | |
1 | 2 | |
0 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alcorcon | 4313 | ||
... | ||||
7 | Valladolid | 3203 | ||
... | ||||
22 | Sociedad B | 837 |
Jetzt wird in München ein Schuldiger gesucht. Der FC Bayern hat ja kürzlich sogar Dr. Müller-Wohlfahrt weggeekelt. Und wer nicht mal vor Dr. Müller-Wohlfahrt halt macht, der entlässt nach so einer Pleite wohl auch den Wettergott, den Zeugwart und den Elfmeterpunkt.
— Ansgar Brinkmann über Bayern Münchens denkwürdiges Pokal-,,Aus" im Halbfinale 2015 gegen Dortmund - mit vier verschossenen Elfmetern.