# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 14% |
2 | ![]() | 14% |
3 | ![]() | 14% |
4 | ![]() | 12% |
5 | ![]() | 12% |
6 | ![]() | 12% |
7 | ![]() | 10% |
8 | ![]() | 10% |
9 | ![]() | 10% |
10 | ![]() | 10% |
11 | ![]() | 7% |
12 | ![]() | 7% |
13 | ![]() | 7% |
14 | ![]() | 7% |
15 | ![]() | 7% |
16 | ![]() | 7% |
17 | ![]() | 5% |
18 | ![]() | 5% |
19 | ![]() | 5% |
20 | ![]() | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 395 |
2 | ![]() | 370 |
3 | ![]() | 291 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 250 |
2 | ![]() | 207 |
3 | ![]() | 179 |
Wir steigen auf - das Land steil ab!
— SC Freiburg-Fans nach dem Wahlerfolg der AfD in Baden-Württemberg