Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Australien | 26,1 | 542 |
![]() Spanien | 34,0 | 229 |
![]() England | 28,7 | 40 |
![]() Niederlande | 24,5 | 25 |
![]() England | 31,0 | 14 |
![]() England | 27,0 | 12 |
![]() International | 31,0 | 8 |
![]() International | 30,0 | 8 |
![]() England | 27,5 | 6 |
![]() China | 29,0 | 6 |
![]() England | 27,0 | 5 |
![]() International | 27,5 | 3 |
![]() Australien | 27,3 | 3 |
![]() International | 31,0 | 3 |
![]() Schottland | 24,0 | 3 |
![]() England | 27,5 | 2 |
![]() International | 28,0 | 2 |
![]() International | 31,0 | 2 |
![]() International | 24,0 | 2 |
![]() England | 23,0 | 1 |
![]() Australien | 35,0 | 1 |
![]() Australien | 29,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wanderers FC | 1142 | ||
... | ||||
8 | Perth Glory | 842 | ||
... | ||||
10 | Brisbane Roar | 771 |
Er hat mir nicht leid zu tun, er hätte sich anständig benehmen sollen.
— Schiedsrichter Michael Prengel, der den Bundesliga-Abschied von Charly Körbel in einem Heimspiel mit Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart durch eine Gelbsperre verhinderte...