Gesamt
Championship
Premier League
FA Cup
EFL Cup
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1329 | ||
... | ||||
5 | ![]() | 1229 | ||
... | ||||
29 | ![]() | 610 | ||
... | ||||
68 | ![]() | 36 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7177 | ||
... | ||||
34 | ![]() | 1327 | ||
35 | ![]() | 1250 | ||
... | ||||
65 | ![]() | 22 |
Die UEFA lacht sich kaputt. Die Champions League 2024 ist auf gut Deutsch gesagt doch einen Scheißdreck wert!
— Markus Babbel, Europameister von 1996, über die Super League.