# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 1,7 Mio. € | |
2 | 1,6 Mio. € | |
3 | 1,3 Mio. € | |
4 | 745 Tsd. € | |
5 | 653 Tsd. € | |
6 | 547 Tsd. € | |
7 | 541 Tsd. € | |
8 | 509 Tsd. € | |
9 | 492 Tsd. € | |
10 | 483 Tsd. € | |
11 | 472 Tsd. € | |
12 | 440 Tsd. € | |
13 | 324 Tsd. € | |
14 | 297 Tsd. € | |
15 | 228 Tsd. € | |
16 | 106 Tsd. € | |
17 | 82 Tsd. € | |
18 | - € | |
19 | - € | |
20 | - € | |
21 | - € | |
22 | - € | |
23 | - € | |
24 | - € | |
25 | - € | |
26 | - € | |
27 | - € | |
28 | - € |
Kaderwert €
Marktwert-Platzierung
Warum Lothar das sagt, weiß ich nicht. Wir haben ihn auch zwei Jahre lang durchgeschleppt.
— Oliver Kahn auf die Aussage seines Ex-Kollegen Lothar Matthäus, man solle Stefan Effenberg sofort verkaufen