Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
OCA | 0 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
20 | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
JS | 26/03/91 | 0 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Der Herbstmeistertitel ist unwichtig, deshalb verkaufen wir in Gelsenkirchen nicht einen Tannenbaum mehr.
— Rudi Assauer