# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 57,8 Mio. € | |
2 | 56,7 Mio. € | |
3 | 56,7 Mio. € | |
4 | 52,9 Mio. € | |
5 | 52,7 Mio. € | |
6 | 49,2 Mio. € | |
7 | 42,9 Mio. € | |
8 | 36,3 Mio. € | |
9 | 34,9 Mio. € | |
10 | 34,0 Mio. € | |
11 | 32,0 Mio. € | |
12 | 30,8 Mio. € | |
13 | 29,5 Mio. € | |
14 | 28,4 Mio. € | |
15 | 25,8 Mio. € | |
16 | 23,6 Mio. € | |
17 | 22,2 Mio. € | |
18 | 14,2 Mio. € | |
19 | 12,2 Mio. € | |
20 | 11,9 Mio. € | |
21 | 10,7 Mio. € | |
22 | 6,7 Mio. € | |
23 | 5,1 Mio. € | |
24 | 2,0 Mio. € | |
25 | 813 Tsd. € | |
26 | 34 Tsd. € | |
27 | - € | |
28 | - € | |
29 | - € | |
30 | - € | |
31 | - € |
Kaderwert €
Marktwert-Platzierung
Lasst die WM in Katar (...) Deutschland hat 1954, neun Jahre nach dem Krieg, auch mitspielen dürfen.
— Ansgar Brinkmann über die WM 2022 in Katar.