Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() International | 20,5 | 163 |
![]() Deutschland | 19,0 | 46 |
![]() Deutschland | 19,7 | 42 |
![]() Deutschland | 21,0 | 28 |
![]() Deutschland | 20,0 | 22 |
![]() Deutschland | 19,5 | 14 |
![]() International | 21,5 | 11 |
![]() Deutschland | 21,0 | 8 |
![]() Deutschland | 23,0 | 7 |
![]() International | 20,0 | 6 |
![]() Belgien | 22,0 | 4 |
![]() Österreich | 20,0 | 3 |
![]() International | 20,0 | 2 |
![]() International | 21,0 | 2 |
![]() International | 21,5 | 2 |
![]() Slowakei | 21,0 | 1 |
![]() Deutschland | 18,0 | 1 |
![]() Deutschland | 20,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Die Kölner hätten uns ihr Mitleid nach unserem 0:3-Rückstand nicht so deutlich spüren lassen sollen. Dann hätte es am Schluss höchstwahrscheinlich kein 4:4 gegeben.
— Ewald Lienen, Borussia Mönchengladbach, über ein 4:4 gegen den 1. FC Köln.