Gesamt
Premier League
EFL Cup
FA Cup-Qualifikation
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1005 | ||
... | ||||
11 | ![]() | 652 | ||
... | ||||
82 | ![]() | 4 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7177 | ||
... | ||||
34 | ![]() | 1327 | ||
... | ||||
64 | ![]() | 27 | ||
65 | ![]() | 22 |
Dauernd riefen Journalisten an. Ich hatte ja gar keine Ahnung, wie viele es davon gibt.
— Leverkusens dänischer Neuzugang Arne Larsen Ökland nach drei Toren gegen den FC Bayern.