Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | 32 / 32 | |
- | - | |
24 | - | |
77 | - | |
71 | - | |
33 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
30 | 26 / 28 | |
41 | 15 / 22 | |
3 | 15 / 19 | |
26 | 15 / 15 | |
23 | 11 / 13 | |
5 | 10 / 10 | |
22 | 6 / 10 | |
25 | 9 / 10 | |
20 | 6 / 6 | |
29 | 1 / 1 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
43 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
35 | 20 / 29 | |
7 | 14 / 26 | |
6 | 19 / 23 | |
9 | 12 / 16 | |
27 | 8 / 11 | |
16 | 6 / 8 | |
17 | 2 / 6 | |
- | 2 / 3 | |
10 | 1 / 1 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
29 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
28 | 20 / 29 | |
19 | 22 / 28 | |
21 | 15 / 20 | |
11 | 10 / 13 | |
11 | 9 / 10 | |
- | - | |
- | - | |
99 | - | |
- | - | |
14 | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
PS | 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
2 | 14 / 14 | |
96 | 10 / 14 | |
33 | 7 / 10 | |
32 | 5 / 7 | |
4 | 5 / 5 | |
- | - | |
- | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
AO | 03/03/18 | 1 | |
PN | 27/09/17 | 1 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 82 | |
2 | 82 | |
3 | 75 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | - € | |
2 | - € | |
3 | - € |
Wären wir Zweiter geworden, dann gäbe es im nächsten Jahr nur noch eine einzige Steigerung.
— Kölns Trainer-Newcomer Christoph Daum nach seiner Premieren-Saison 1987/88 und Rang drei.