# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 3 |
# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 60 |
2 | ![]() | 32 |
3 | ![]() | 17 |
# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
Hoffentlich hat nicht auch der HSV für sie gestimmt.
— Andreas Herzog, Bremen, über eine Umfrage, in der der BVB als Deutscher Meister 1995 favorisiert wurde.