Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 6 / 6 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 9 / 9 | |
- | 7 / 8 | |
- | 5 / 7 | |
- | 7 / 7 | |
- | 1 / 1 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 7 / 10 | |
- | 8 / 8 | |
- | 2 / 7 | |
- | 4 / 5 | |
- | 3 / 5 | |
- | 5 / 5 | |
- | 4 / 4 | |
- | 2 / 2 | |
- | 2 / 2 | |
- | 1 / 1 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 6 / 11 | |
- | 4 / 9 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
CA | 0 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Tommy ging gestern Abend im Trainingslager auf die Toilette und kam erst heute Morgen wieder runter.
— Nürnbergs Trainer Wolfgang Wolf über Kapitän Tommy Larsen, der wegen einer Magen-Darm-Grippe nicht spielen konnte