Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Schweden | 25,6 | 1573 |
![]() Schweden | 28,2 | 246 |
![]() Norwegen | 29,0 | 131 |
![]() Niederlande | 32,5 | 100 |
![]() Israel | 29,0 | 29 |
![]() International | 30,4 | 27 |
![]() Norwegen | 29,0 | 27 |
![]() International | 29,3 | 18 |
![]() Griechenland | 29,0 | 18 |
![]() Russland | 33,0 | 13 |
![]() Türkei | 29,0 | 9 |
![]() International | 33,0 | 8 |
![]() International | 33,0 | 7 |
![]() Polen | 28,0 | 6 |
![]() International | 33,0 | 5 |
![]() International | 33,0 | 4 |
![]() International | 26,5 | 4 |
![]() International | 33,0 | 2 |
![]() Norwegen | 28,0 | 1 |
![]() International | 21,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 2721 | ||
... | ||||
4 | Kalmar | 2346 | ||
... | ||||
17 | Degerfors IF | 820 |
Ich kann die Fragen und die Antworten selber geben.
— Danny Da Costa