Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
San Lorenzo Primera Division | 01/07/2023 | |
Al Ahli Dubai Arabian Gulf League | 13/08/2023 | |
Wuhan Three To Chinese Super League | 20/09/2023 | |
Sharjah FC Arabian Gulf League | 18/07/2024 | |
- | 19/07/2024 | |
Foolad Mobarak Pro League | 22/07/2024 | |
P. Belgrad SuperLiga | 04/08/2024 | |
Angers Ligue 2 | 23/09/2024 | |
Brentford Premier League | 29/09/2024 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
- | - | |
Al Ahli Dubai Arabian Gulf League | 01/10/2024 | |
Al Ahli Dubai Arabian Gulf League | 02/10/2024 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Er spielt beim Tabellendritten der Bundesliga. Also ist er schon ziemlich weit oben.
— Oliver Glasner, Trainer VfL Wolfsburg, über das Interesse einiger Großklubs an Josip Brekalo.