Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Schweden | 24,3 | 1545 |
![]() Schweden | 24,6 | 240 |
![]() Finnland | 32,0 | 20 |
![]() Dänemark | 29,0 | 15 |
![]() International | 26,0 | 5 |
![]() Niederlande | 26,0 | 3 |
![]() England | 26,0 | 2 |
![]() Niederlande | 26,0 | 2 |
![]() Schweden | 22,0 | 2 |
![]() International | 32,0 | 2 |
![]() Norwegen | 21,0 | 1 |
![]() Dänemark | 29,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Växjö | 2431 | ||
... | ||||
5 | IK Brage | 1999 | ||
... | ||||
16 | Skövde AIK | 554 |
Es kann nicht jeder mit jedem ins Bett gehen, aber wir verstehen uns ganz gut.
— Mario Basler über den Teamgeist beim 1. FC Kaiserslautern.