Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
20 | ![]() | 30 / 30 |
83 | ![]() | 3 / 3 |
66 | ![]() | - |
76 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
22 | ![]() | 27 / 29 |
7 | ![]() | 28 / 28 |
25 | ![]() | 23 / 25 |
4 | ![]() | 15 / 17 |
36 | ![]() | 15 / 16 |
19 | ![]() | 10 / 13 |
2 | ![]() | 9 / 12 |
42 | ![]() | 7 / 9 |
97 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
8 | ![]() | 18 / 32 |
11 | ![]() | 14 / 32 |
35 | ![]() | 14 / 24 |
21 | ![]() | 12 / 22 |
6 | ![]() | 9 / 21 |
6 | ![]() | 9 / 12 |
29 | ![]() | 9 / 12 |
28 | ![]() | 4 / 6 |
23 | ![]() | 5 / 5 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
85 | ![]() | - |
93 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
27 | ![]() | 16 / 32 |
14 | ![]() | 7 / 23 |
84 | ![]() | 5 / 5 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
FH | ![]() | 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
30 | ![]() | 12 / 16 |
77 | ![]() | 12 / 15 |
17 | ![]() | 11 / 13 |
9 | ![]() | 10 / 12 |
9 | ![]() | 6 / 10 |
70 | ![]() | 8 / 10 |
2 | ![]() | 8 / 8 |
3 | ![]() | 2 / 3 |
5 | ![]() | 1 / 1 |
33 | ![]() | 1 / 1 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 123 |
2 | ![]() | 117 |
3 | ![]() | 112 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 1,1 Mio. € |
2 | ![]() | 900 Tsd. € |
3 | ![]() | 779 Tsd. € |
Ich bin sicher, der deutschen Mannschaft wird nichts passieren.
— Berti Vogts zum Thema ,,Folter" im WM-Gastgeberland Argentinien, 1978.