# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 9,8 Mio. € | |
2 | 6,9 Mio. € | |
3 | 5,6 Mio. € | |
4 | 5,3 Mio. € | |
5 | 5,2 Mio. € | |
6 | 3,9 Mio. € | |
7 | 3,7 Mio. € | |
8 | 3,2 Mio. € | |
9 | 3,2 Mio. € | |
10 | 3,0 Mio. € | |
11 | 2,1 Mio. € | |
12 | 2,0 Mio. € | |
13 | 2,0 Mio. € | |
14 | 1,8 Mio. € | |
15 | 1,2 Mio. € | |
16 | 1,1 Mio. € | |
17 | 1,0 Mio. € | |
18 | 902 Tsd. € | |
19 | 882 Tsd. € | |
20 | 670 Tsd. € | |
21 | 478 Tsd. € | |
22 | 468 Tsd. € | |
23 | - € | |
24 | - € | |
25 | - € | |
26 | - € |
Kaderwert €
Marktwert-Platzierung
Es ist ja nicht so, dass wir letzte Saison alles in Grund und Boden gespielt hätten. Da haben wir auch von der Schwäche der Anderen profitiert.
— Mats Hummels, FC Bayern, nach einem 0:2 bei 1899 Hoffenheim.