Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 / 24 | |
- | ![]() | 6 / 6 | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 28 / 28 | |
42 | ![]() | 22 / 27 | |
31 | ![]() | 25 / 26 | |
- | ![]() | 22 / 24 | |
44 | ![]() | 12 / 15 | |
19 | ![]() | 0 / 2 |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
10 | ![]() | 11 / 29 | |
- | ![]() | 20 / 27 | |
- | ![]() | 19 / 27 | |
33 | ![]() | 9 / 19 | |
- | ![]() | 8 / 16 | |
- | ![]() | 9 / 16 | |
- | ![]() | 3 / 3 | |
26 | ![]() | 3 / 3 |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
39 | ![]() | 15 / 29 | |
- | ![]() | 13 / 25 | |
- | ![]() | 14 / 20 | |
20 | ![]() | 15 / 19 | |
- | ![]() | 10 / 17 | |
24 | ![]() | 10 / 15 | |
- | ![]() | 10 / 11 | |
- | ![]() | 9 / 10 | |
25 | ![]() | 2 / 3 | |
49 | ![]() | 1 / 1 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
SL | ![]() | 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 204 |
2 | ![]() | 200 |
3 | ![]() | 172 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 9,0 Mio. € |
2 | ![]() | 4,7 Mio. € |
3 | ![]() | 4,6 Mio. € |
Ich wollte das Training wegen der vielen Pfützen auf dem Platz schon abbrechen. Aber meine Uhr ist bis auf 300 m Tiefe wasserdicht, das war also kein Problem.
— Österreich-Coach Josef Hickersberger bei der EM 2008.