Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
Midtjylland ALKA Superligaen | 01/07/2016 | |
Sundsvall Allsvenskan | 08/08/2016 | |
BK Forward - | 01/01/2017 | |
- | 01/01/2017 | |
- | 01/01/2017 | |
- | 01/01/2017 | |
AIK - | 01/01/2017 | |
IK Sirius Allsvenskan | 01/01/2017 | |
AIK - | 01/01/2017 | |
- | 01/01/2017 | |
Sönderjyske ALKA Superligaen | 01/01/2017 | |
- | 01/01/2017 | |
- | 01/01/2017 | |
- | 01/01/2017 | |
- | 01/01/2017 | |
Gefle Superettan | 01/01/2017 | |
- | 01/01/2017 | |
New England Major League Soccer | 15/01/2017 | |
Esbjerg ALKA Superligaen | 16/01/2017 | |
Hoffenheim Bundesliga | 07/02/2017 | |
Bromma Superettan | 16/03/2017 | |
Gnk Dinamo Zag - | 24/03/2017 | |
Esbjerg ALKA Superligaen | 01/07/2017 | |
Randers ALKA Superligaen | 15/07/2017 | |
Alkmaar Eredivisie | 10/08/2017 | |
Molde Tippeligaen | 11/08/2017 | |
Levski Sofia A gruppa | 01/12/2017 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
- | - | |
- | 01/07/2016 | |
Varbergs BoI Superettan | 30/11/2017 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Man braucht Tore, um Spiele zu gewinnen.
— Augsburg-Trainer Heiko Herrlich nach dem dritten torlosen Spiel seiner Mannschaft in Serie beim 0:2 in Frankfurt.