Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | 16 / 16 | |
- | - | |
- | - | |
1 | - | |
25 | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
4 | 28 / 29 | |
2 | 28 / 29 | |
77 | 25 / 27 | |
23 | 20 / 21 | |
6 | 11 / 12 | |
13 | 8 / 10 | |
3 | 10 / 10 | |
9 | 3 / 3 | |
- | - | |
29 | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
90 | 20 / 25 | |
10 | 13 / 21 | |
19 | 17 / 21 | |
8 | 10 / 15 | |
14 | 8 / 10 | |
8 | 3 / 6 | |
7 | 5 / 5 | |
26 | 3 / 3 | |
- | - | |
16 | - | |
- | - | |
31 | - | |
19 | - | |
15 | - | |
- | - | |
15 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
11 | 24 / 29 | |
17 | 16 / 27 | |
34 | 11 / 18 | |
16 | 12 / 17 | |
22 | 2 / 12 | |
21 | 9 / 10 | |
- | - | |
- | - | |
21 | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
JM | 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
33 | 1 / 2 | |
28 | 0 / 1 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
5 | - | |
- | - | |
- | - | |
7 | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
NB | 18/11/16 | 0 | |
OU | 30/01/25 | 1 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 66 | |
2 | 65 | |
3 | 64 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 234 Tsd. € | |
2 | - € | |
3 | - € |
Wenn wir meinen, die Spieler haben es nötig, dann lassen wir ihre Frauen und Freundinnen hierher holen, um die Jungs wieder hoch zu kriegen.
— Englands Nationaltrainer Glenn Hoddle