Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
21 | 34 / 34 | |
12 | 1 / 1 | |
12 | 1 / 1 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 28 / 36 | |
19 | 22 / 32 | |
3 | 23 / 27 | |
2 | 15 / 23 | |
14 | 13 / 22 | |
15 | 5 / 12 | |
4 | 2 / 2 | |
13 | 1 / 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
38 | 31 / 35 | |
10 | 25 / 35 | |
18 | 21 / 34 | |
17 | 26 / 32 | |
4 | 12 / 14 | |
16 | 8 / 9 | |
7 | 3 / 3 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
9 | 19 / 28 | |
7 | 11 / 26 | |
11 | 7 / 24 | |
15 | 8 / 8 | |
- | 3 / 4 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
PR | 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
14 | 12 / 20 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 56 | |
2 | 55 | |
3 | 53 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 1,3 Mio. € | |
2 | 233 Tsd. € | |
3 | 179 Tsd. € |
Aufgewärmt hab ich mich wie Diego Maradona und gespielt habe ich dann wie Katsche Schwarzenbeck.
— Peter Neururer über seine Zeit als Spieler