# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 97% |
2 | ![]() | 97% |
3 | ![]() | 94% |
4 | ![]() | 91% |
5 | ![]() | 91% |
6 | ![]() | 91% |
7 | ![]() | 91% |
8 | ![]() | 88% |
9 | ![]() | 85% |
10 | ![]() | 85% |
11 | ![]() | 76% |
12 | ![]() | 76% |
13 | ![]() | 76% |
14 | ![]() | 68% |
15 | ![]() | 59% |
16 | ![]() | 47% |
17 | ![]() | 44% |
18 | ![]() | 44% |
19 | ![]() | 29% |
20 | ![]() | 26% |
21 | ![]() | 21% |
22 | ![]() | 21% |
23 | ![]() | 9% |
24 | ![]() | 6% |
25 | ![]() | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 75 |
2 | ![]() | 73 |
3 | ![]() | 64 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 75 |
2 | ![]() | 73 |
3 | ![]() | 64 |
Die Bayern haben nicht so viel Druck entwickeln können, wie wir uns das eigentlich erhofft hatten.
— Andreas Möller, Schalke 04, nach einem 3:1 beim FC Bayern München.