Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
44 | ![]() | - |
1 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
5 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
93 | ![]() | - |
21 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
40 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
8 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
7 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
16 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
KK | ![]() | 0 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 687 Tsd. € |
2 | ![]() | 576 Tsd. € |
3 | ![]() | 274 Tsd. € |
Im Prinzip nichts, ich weiß nicht, was bekannt ist.
— Bundestrainer Erich Ribbeck während der EURO 2000 zur Frage, was sich an der Aufstellung noch ändert.