Gesamt
Primera B Nacional
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | San Martin | 411 | ||
... | ||||
14 | GyE Mendoza | 285 | ||
... | ||||
40 | Central Cord | 93 | ||
... | ||||
62 | Cd Moron | 0 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 443 | ||
... | ||||
22 | Central Cord | 188 | ||
... | ||||
40 | TBC | 0 |
Wir haben uns jetzt eine Woche dafür gefeiert, wie gut wir bei Standards sind, heute haben wir dafür gleich die Quittung bekommen.
— Gladbachs Coach Marco Rose nach einem 1:1 bei Union Berlin. Das Gegentor fiel nach einem Freistoß.