Gesamt
Regionalliga Nord/Ost
Oberliga NOFV-Süd
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Plauen | 1059 | ||
... | ||||
7 | Lok Leipzig | 559 | ||
... | ||||
9 | Halberstadt | 524 | ||
... | ||||
97 | Wartburgstad | 2 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | BFC Dynamo | 755 | ||
... | ||||
5 | Lok Leipzig | 625 | ||
... | ||||
19 | Halberstadt | 320 | ||
... | ||||
56 | FC Greif | 13 |
Letztes Mal drei Treffer: zwei unten und zwei oben.
— Rudi Cerne im Aktuellen Sportstudio beim Torwandschießen