Pl. | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1988/1989DDR-Oberliga | 1:9 | *0 |
2 | 2007/2008Oberliga NOFV-Süd | 6:15 | 0 |
3 | 1980/1981DDR-Oberliga | 3:12 | *1 |
4 | 1982/1983DDR-Oberliga | 2:9 | *1 |
5 | 1978/1979DDR-Oberliga | 2:13 | *2 |
6 | 1954/1955DDR-Oberliga | 4:9 | *2 |
7 | 2004/2005Oberliga NOFV-Süd | 1:12 | 2 |
8 | 2017/20183. Liga | 2:9 | 2 |
9 | 1958DDR-Oberliga | 5:11 | *2 |
10 | 1994/19952. Bundesliga | 5:11 | *2 |
Die Bayern laufen Gefahr, sich zu überfressen.
— FCK-Trainer Friedel Rausch über die Münchner Neuzugänge Sforza, Herzog und Strunz.