# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 32% |
2 | ![]() | 26% |
3 | ![]() | 26% |
4 | ![]() | 19% |
5 | ![]() | 16% |
6 | ![]() | 16% |
7 | ![]() | 16% |
8 | ![]() | 16% |
9 | ![]() | 16% |
10 | ![]() | 16% |
11 | ![]() | 13% |
12 | ![]() | 13% |
13 | ![]() | 13% |
14 | ![]() | 13% |
15 | ![]() | 13% |
16 | ![]() | 13% |
17 | ![]() | 10% |
18 | ![]() | 10% |
19 | ![]() | 10% |
20 | ![]() | 6% |
21 | ![]() | 6% |
22 | ![]() | 3% |
23 | ![]() | 3% |
24 | ![]() | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 141 |
2 | ![]() | 136 |
3 | ![]() | 129 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 141 |
2 | ![]() | 76 |
3 | ![]() | 21 |
Er ist der beste, den wir in Deutschland haben. Klamottentechnisch ist er nahe bei mir, Kreisliga West.
— Ansgar Brinkmann über den neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.