Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 2 / 2 | |
21 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
5 | 14 / 18 | |
7 | 9 / 10 | |
17 | 6 / 7 | |
17 | 2 / 3 | |
4 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
10 | 11 / 14 | |
3 | 12 / 14 | |
6 | 5 / 10 | |
8 | 9 / 9 | |
5 | 1 / 4 | |
2 | - | |
3 | - | |
20 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
11 | 28 / 41 | |
13 | 1 / 4 | |
- | - | |
10 | - | |
11 | - | |
- | - | |
18 | - | |
23 | - | |
11 | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
SK | 0 |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
AS | 26/01/25 | 1 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Wir hätten gegen die Holländer gewinnen können, gegen die Letten hätten wir auch gewinnen können und heute hätten wir eigentlich auch gewinnen können.
— Rudi Völler in seinem letzten Interview als DFB-Teamchef, nach der EURO 2004, bei der Deutschland ohne Sieg ausschied.