Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
12 | 20 / 20 | |
1 | 2 / 2 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
3 | 17 / 21 | |
19 | 20 / 21 | |
4 | 20 / 20 | |
13 | 6 / 12 | |
2 | 11 / 11 | |
14 | 2 / 3 | |
- | 2 / 2 | |
30 | 2 / 2 | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
8 | 8 / 20 | |
17 | 14 / 19 | |
26 | 12 / 16 | |
5 | 8 / 13 | |
- | 7 / 12 | |
16 | 8 / 11 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
9 | 8 / 18 | |
- | 8 / 14 | |
15 | 7 / 11 | |
- | 7 / 10 | |
31 | 0 / 1 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
10 | 10 / 23 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
21 | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
22 | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 44 | |
2 | 40 | |
3 | 38 |
Wenn mir Chilavert ein Tor reingehauen hätte, hätte ich auf der Stelle aufgehört, Fußball zu spielen.
— Oliver Kahn nach dem WM-Achtelfinale 2002 über Paraguays Torwart und Freistoßspezialisten José Luis Chilavert