Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 8 / 8 | |
- | 2 / 2 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 9 / 10 | |
- | 8 / 8 | |
- | 6 / 7 | |
- | 6 / 7 | |
- | 4 / 6 | |
- | 3 / 3 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 4 / 8 | |
- | 6 / 7 | |
- | 5 / 7 | |
- | 5 / 6 | |
- | 2 / 2 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 6 / 10 | |
- | 7 / 10 | |
- | 3 / 8 | |
- | 7 / 7 | |
- | 3 / 3 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
ND | 2 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Ich mag Volleyschüsse, aber im Training habe ich meist die Tauben getötet.
— Frankreichs Außenverteidiger Benjamin Pavard nach seinem spektakulären Tor beim 4:3-Sieg über Argentinien im Achtelfinale bei der WM 2018