Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|
2024/2025Frauen-Bundesliga | 22:10 | 29 |
2023/2024Frauen-Bundesliga | 34:25 | 31 |
2022/2023Frauen-Bundesliga | 31:28 | 30 |
2021/2022Frauen-Bundesliga | 31:50 | 22 |
2020/2021Frauen-Bundesliga | 32:39 | 33 |
2019/2020Frauen-Bundesliga | 22:51 | 17 |
2018/2019Frauen-Bundesliga | 22:75 | 18 |
2017/2018Frauen-2.-Bundesliga Süd | 47:37 | 41 |
2016/2017Frauen-Bundesliga | 16:53 | 9 |
2015/2016Frauen-Bundesliga | 21:56 | 21 |
Nach der Pause haben wir den Rhythmus verloren, den wir vorher nicht gefunden hatten.
— Roy Präger