# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2,75 | |
2 | 2,88 | |
3 | 2,88 | |
4 | 3,12 | |
5 | 3.14 | |
6 | 2.57 | |
7 | 2.83 | |
8 | 2.67 | |
9 | 2.67 | |
10 | 2.33 | |
11 | 3,80 | |
12 | 3,00 | |
13 | 3,00 | |
14 | 4,00 | |
15 | 3.33 | |
16 | 2,50 | |
17 | 3,00 | |
18 | 5,00 | |
19 | 4,00 | |
20 | - |
„Sich beim Torjubel zum Führungstreffer eine gelb-rote Karte zu holen wird einen ganz besonderen Ehrenplatz im Gruselkabinett der VfB-Spieler-Dummheiten bekommen, da hat er sich heute unsterblich gemacht.
— Twitter-User Wilfried_Weber über den Platzverweis für Stuttgarts Naouirou Ahamada nach übertriebenem Torjubel in Sinsheim.